環境の緩和と取り組み
重要な農地ステータスレポート
2013年4月、カリフォルニア高速鉄道局(Authority)は、マデラ郡、マーセド郡農務局、Preserve Our Heritage、Chowchilla Water District、およびFagundes Party(Petitioners)と和解契約を締結しました。協定は、カリフォルニア高速鉄道当局が、和解協定で指定されているように、恒久的に転換された、または潜在的に非農業用途に転換されたと見なされる「重要な農地」の区画を特定するレポートを(そのウェブサイトで)提供することを要求します。
取得した「重要な農地」の金額(和解契約で定義されている)は、年ごとに文書化されています。取得には、その他の使用できない残りの面積、非経済的な残りの面積、または合計20エーカー以下の使用できない残りの面積(総称して残りの面積)、および25フィート幅のバッファーエリア内の追加の面積も含まれます。
2018年に取得した重要な農地
2018年の重要な農地ステータスレポートをダウンロードする
月 | 郡 | 取得したエーカーの量 | 25フットバッファー* |
---|---|---|---|
2018年1月 | マデラ | – | 1.96 |
2018年2月 | マデラ | 3.90 | 0 |
2018年3月 | マデラ | – | (0.40) |
2018年4月 | – | – | – |
2018年5月 | – | – | – |
2018年6月 | – | – | 18.44 |
2018年7月 | – | – | – |
2018年8月 | – | – | – |
2018年9月 | – | – | – |
2018年10月 | – | – | – |
2018年11月 | – | – | – |
2018年12月 | – | – | – |
合計 | – | 3.90 | 20.00 |
* 25フィートのバッファは実際には当局によって取得されていません。むしろ、重要な農地の転換につながる可能性のある間接的な影響について、この協定で要求されている緩和策です。
2018年に取得した重要な農地
月 | 郡 | 取得したエーカーの量 | 25フットバッファー* |
---|---|---|---|
2017年1月 | マデラ | 0.03 | 8.16 |
2017年2月 | マデラ | 29.55 | 6.97 |
2017年3月 | マデラ | 11.92 | 5.06 |
2017年4月 | マデラ | 0 | 0.02 |
2017年5月 | マデラ | 10.05 | 2.86 |
2017年6月 | マデラ | 0 | 6.48 |
2017年7月 | – | 0 | 0 |
2017年8月 | – | 0 | 0 |
2017年9月 | マデラ | 0 | 0.02 |
2017年10月 | マデラ | 0.03 | 0.30 |
2017年11月 | マデラ | – | 0.27 |
2017年12月 | マデラ | – | 4.80 |
合計 | – | 51.58 | 34.94 |
* 25フィートのバッファは実際には当局によって取得されていません。むしろ、重要な農地の転換につながる可能性のある間接的な影響について、この協定で要求されている緩和策です。
2015年に取得した重要な農地
2015年の重要な農地ステータスレポートをダウンロードする
月 | 郡 | 取得したエーカーの量 | 25フットバッファー* |
---|---|---|---|
2015年1月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年2月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年3月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年4月 | マデラ | 9.31 | 4.56 |
2015年5月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年6月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年7月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年8月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年9月 | マデラ | 0.88 | 0.85 |
2015年10月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年11月 | 該当なし | 0 | 0 |
2015年12月 | 該当なし | 0 | 0 |
合計 | マデラ | 10.19 | 5.41 |
* 25フィートのバッファは実際には当局によって取得されていません。むしろ、重要な農地の転換につながる可能性のある間接的な影響について、この協定で要求されている緩和策です。
2014年に取得した重要な農地
月 | 評価者区画# | HSR ID # | 取得したエーカーの量 | 25フットバッファー* |
---|---|---|---|---|
2014年11月 | 047-320-004 | MF-20-0911 | 0.17 | 0.18 |
2014年12月 | 該当なし | 該当なし | 0 | 0 |
合計 | 該当なし | 該当なし | 0.17 | 0.18 |
* 25フィートのバッファは実際には当局によって取得されていません。むしろ、重要な農地の転換につながる可能性のある間接的な影響について、この協定で要求されている緩和策です。